?!DOCTYPE>
	2015q石家庄d高等专科学校全国招生代码
	 
| 序号 | 
					考生高?/strong> 省䆾  | 
				录取Ҏ(gu) | 
					院校 代码  | 
				
					计划?/strong> 文史늠  | 
				
					计划?/strong> 理工늠  | 
			
| 1 | 沛_普招 | 专科?/td> | 1219 | 147 | 302 | 
| 沛_对口 | 对口专科?/td> | 1219 | 233 | ||
| 2 | 北京 | 专科普通批 | 1387 | 7?/td> | 13?/td> | 
| 3 | 天| | 高职高专?/td> | 1160 | 78 | 185 | 
| 4 | p | 专科Q高职)?/td> | 1183 | 324 | 324 | 
| 5 | 内蒙?/td> | 高职高专 | 710 | ||
| 6 | 辽宁 | 普通类专科Q高职) | 1247 | ||
| 7 | 吉林 | 专科录取?/td> | |||
| 8 | 黑龙?/td> | 高职Q专U)批(AQ?/td> | 4285 | 365 | 365 | 
| 9 | 上v | 高职Q专U) | |||
| 10 | 江苏 | ||||
| 11 | 江 | 文理U第三批 | 1344 | 22 | 22 | 
| 12 | 安徽 | 文理U高职专U批 | 4833 | 4821 | |
| 13 | 徏 | 高职高专?/td> | 8265 | 2-254 | 1-476 | 
| 14 | 江西 | 高职Q专U) | 6114 | 5 | 45 | 
| 15 | ׃ | 专科Q高职) | E018 | ||
| 16 | 沛_ | 高职高专普通批 | 7901 | 651 | 667 | 
| 17 | 湖北 | 高职高专 | 7740 | 83 | 37 | 
| 18 | 湖南 | 高职专科 | 1397 | W?7?/td> | W?97?nbsp; | 
| 19 | q东 | W三批专UB(ti) | |||
| 20 | q西 | 高职高专普通批 | 14018 | 570 | 270 | 
| 21 | 南 | 高职Q专U)?/td> | 0156 | 218 | 250 | 
| 22 | 重庆 | 高职Q专U)一阶段 | 1383 | 103 | 222 | 
| 23 | 四川普招 | 专科二批 | 1336 | 250 | 323 | 
| 四川对口 | 对口高职 | 1336 | 415 | ||
| 24 | 贵州 | 高职Q专U) | |||
| 25 | 云南 | 高职Q专U)?/td> | 1348 | 137 | 329 | 
| 26 | 西藏 | 普通高职(专科Q批 | |||
| 27 | 陕西 | 高职Q专U) | 1550 | N4 | |
| 28 | 甘肃普招 | 高职Q专U)Ҏ(gu)通文?/td> | 259 | 149 | |
| 甘肃对口 | 高职Q专U)批其?/td> | ||||
| 29 | 青v | 普通专U?/td> | 1250 | 80 | 316 | 
| 30 | 宁夏 | 高职Q专U) | |||
| 31 | 新疆 | 高职Q专U)二批 | 3985 | 144 | 380 | 
	全国各省招生代码均不同,请参照考生高考省份的招生代码Q按照当地要求统一填报志愿。上表中代码若空~,请在当地招生计划书中“专科Ҏ(gu)”仔细查找“矛_庄医学高{专U学?rdquo;Qƈ按照计划书上公布代码填报志愿。代码空~省份我处也尽快统计、添加?/strong>