| 院校 代號 | 院校名稱 | 科類 | 投檔最低分 | |||
| 總分 | 語文 成績 | 數(shù)學 成績 | 外語 成績 | |||
| 0187 | 滄州醫(yī)學高等??茖W校[公辦] | 醫(yī)學類 | 481 | 80 | 22 | 90 |
| 0268 | 承德護理職業(yè)學院[公辦] | 醫(yī)學類 | 460 | 82 | 45 | 43 |
| 0635 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院(石家莊市)[公辦] | 醫(yī)學類 | 437 | 67 | 14 | 27 |
| 2023 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校[公辦] | 醫(yī)學類 | 434 | 83 | 18 | 42 |
| 1118 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院[公辦] | 醫(yī)學類 | 421 | 82 | 36 | 65 |
| 0689 | 河北正定師范高等??茖W校[公辦] | 醫(yī)學類 | 420 | 66 | 35 | 47 |
| 0582 | 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] | 醫(yī)學類 | 418 | 87 | 24 | 44 |
| 1733 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院[公辦] | 醫(yī)學類 | 387 | 75 | 26 | 48 |
| 1640 | 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] | 醫(yī)學類 | 301 | 79 | 35 | 37 |
| 1632 | 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校[民辦] | 醫(yī)學類 | 298 | 41 | 18 | 30 |
| 1625 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 289 | 75 | 23 | 42 |
| 1630 | 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 284 | 72 | 17 | 33 |
| 1643 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校[民辦] | 醫(yī)學類 | 277 | 25 | 15 | 21 |
| 0653 | 河北科技學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 260 | 58 | 14 | 33 |
| 1631 | 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 258 | 69 | 9 | 28 |
| 2053 | 燕京理工學院(燕郊)[民辦] | 醫(yī)學類 | 258 | 47 | 3 | 26 |
| 1629 | 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 253 | 71 | 12 | 28 |
| 1627 | 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 245 | 52 | 11 | 35 |
| 0183 | 渤海理工職業(yè)學院(黃驊市)[民辦] | 醫(yī)學類 | 238 | 53 | 16 | 34 |
| 0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 234 | 55 | 15 | 16 |
| 2028 | 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 231 | 60 | 29 | 12 |
| 1626 | 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 229 | 69 | 23 | 29 |
| 1624 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] | 醫(yī)學類 | 180 | 20 | 21 | 19 |
石家莊白求恩醫(yī)學院學習三年后都可以參加河北省對口醫(yī)學類升學考試考以上學校哦。
石家莊白求恩醫(yī)學院招生電話:0311-85026756、13731109723、15383938722
石家莊白求恩醫(yī)學院咨詢微信:13731109723 劉老師
石家莊白求恩醫(yī)學院抖音號:sjzbet
石家莊白求恩醫(yī)學院快手號:sjzbet13731109723
了解更多招生詳情可點擊查看>>石家莊白求恩醫(yī)學院招生簡章
學校地址:石家莊市新華區(qū)西營西路108號
招生熱線:0311─85026756、13731109723 劉老師 、李老師