2024年河北省對口高考對口醫(yī)學類招生計劃
2024年河北省對口醫(yī)學類??婆?a href="/zs/1674.html" class="innerlink">招生計劃 | |||||
招生院校 | 性質 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
河北北方學院 | 公辦 | 護理學 | 100 | 4年 | 5700 |
河北科技學院 | 民辦 | 康復治療學 | 50 | 4年 | 22000 |
河北科技學院 | 民辦 | 護理學 | 80 | 4年 | 22000 |
河北科技學院 | 民辦 | 助產學 | 50 | 4年 | 22000 |
河北外國語學院 | 民辦 | 康復治療學 | 30 | 4年 | 21000 |
河北外國語學院 | 民辦 | 口腔醫(yī)學技術 | 30 | 4年 | 21000 |
河北外國語學院 | 民辦 | 護理學 | 50 | 4年 | 21000 |
河北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 康復治療學 | 5 | 4年 | 5200 |
河北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 口腔醫(yī)學技術 | 5 | 4年 | 5200 |
河北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 護理學 | 10 | 4年 | 5200 |
燕京理工學院 | 民辦 | 護理學 | 86 | 4年 | 22000 |
張家口學院 | 公辦 | 護理學 | 90 | 4年 | 5200 |
2024年河北省對口醫(yī)學類??婆?a href="/zs/1674.html" class="innerlink">招生計劃 | |||||
招生院校 | 性質 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 護理 | 30 | 3年 | 13000 |
勃海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 3年 | 10000 |
勃海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 康復治療技術 | 8 | 3年 | 13000 |
滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
滄州醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 護理 | 40 | 3年 | 5000 |
滄州醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦 | 中醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 護理 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 助產 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 醫(yī)學美容技術 | 10 | 3年 | 15800 |
曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 康復治療技術 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 健康管理 | 11 | 3年 | 15800 |
曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 3年 | 15800 |
承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 護理 | 20 | 3年 | 5000 |
邯鄲科技職業(yè)學院 | 公辦 | 護理 | 5 | 3年 | 5000 |
邯鄲科技職業(yè)學院 | 公辦 | 助產 | 10 | 3年 | 5000 |
邯鄲科技職業(yè)學院 | 公辦 | 中醫(yī)康復技術 | 10 | 3年 | 5000 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 護理 | 10 | 3年 | 13600 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 助產 | 30 | 3年 | 13600 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 中藥學 | 10 | 3年 | 13600 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 中醫(yī)康復技術 | 20 | 3年 | 13600 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 20 | 3年 | 13600 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 醫(yī)學美容技術 | 15 | 3年 | 13600 |
邯鄲應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 康復治療技術 | 20 | 3年 | 13600 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 藥學 | 5 | 3年 | 5000 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 中藥學 | 4 | 3年 | 5000 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 4 | 3年 | 5000 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 健康管理 | 4 | 3年 | 5000 |
河北科技學院 | 民辦 | 護理 | 15 | 3年 | 15800 |
河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 護理 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 護理 | 80 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 助產 | 5 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 藥學 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 中藥學 | 15 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 中醫(yī)康復技術 | 15 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 20 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學技術 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 5 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 康復治療技術 | 10 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 健康管理 | 20 | 3年 | 5000 |
衡水健康科技職業(yè)學院 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 23 | 3年 | 5000 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 護理 | 25 | 3年 | 5000 |
石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 護理(智慧康養(yǎng)方向) | 40 | 3年 | 13900 |
石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 3年 | 11900 |
石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 護理 | 105 | 3年 | 13800 |
石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 藥學 | 40 | 3年 | 13800 |
石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 3年 | 13800 |
石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 康復治療技術 | 30 | 3年 | 12800 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 護理 | 30 | 3年 | 12600 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5 | 3年 | 12000 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 3年 | 12000 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 眼視光儀器技術 | 10 | 3年 | 12600 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 護理 | 30 | 3年 | 11800 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 藥學 | 26 | 3年 | 11800 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 25 | 3年 | 11800 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 健康管理 | 25 | 3年 | 11000 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 要幼兒托育服務與笞理 | 25 | 3年 | 11800 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 護理 | 6 | 3年 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 中藥學 | 6 | 3年 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 6 | 3年 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 口腔醫(yī)學技術 | 6 | 3年 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 康復治療技術 | 6 | 3年 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 健康管理 | 6 | 3年 | 13500 |
石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 3年 | 13500 |
石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 助產 | 10 | 3年 | 11700 |
石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 健康管理 | 8 | 3年 | 11700 |
石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 3年 | 16900 |
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學 | 10 | 3年 | 16900 |
石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 護理 | 5 | 3年 | 16900 |
石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 3年 | 5000 |
石家主醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 藥品生產技術 | 30 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 藥品經營與管理 | 30 | 3年 | 15000 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 30 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 臨床醫(yī)學 | 200 | 3年 | 21900 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學 | 280 | 3年 | 21900 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 護理 | 162 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 助產 | 35 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 藥學 | 38 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 中醫(yī)學 | 185 | 3年 | 21900 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 中醫(yī)骨傷 | 33 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 針灸推拿 | 35 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 中藥學 | 35 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 中醫(yī)康復技術 | 35 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 40 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 55 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 醫(yī)學影像技術 | 55 | 3年 | 21900 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學技術 | 32 | 3年 | 21900 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 醫(yī)學美容技術 | 37 | 3年 | 21900 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 康復治療技術 | 35 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 心理咨詢 | 35 | 3年 | 17500 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 眼視光技術 | 33 | 3年 | 21900 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學(中外合作辦學) | 15 | 3年 | 27000 |
石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 民辦 | 康復治療技術(中外合作辦學) | 35 | 3年 | 18700 |
石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 3年 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 護理 | 50 | 3年 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 助產 | 5 | 3年 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 藥學 | 20 | 3年 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 醫(yī)學影像技術 | 10 | 3年 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學技術 | 20 | 3年 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 康復治療技術 | 15 | 3年 | 5000 |
唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 老年保健與管理 | 10 | 3年 | 5000 |
邢臺新能源職業(yè)學院 | 民辦 | 健康大數據管理與服務 | 40 | 3年 | 12800 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 護理 | 10 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 助產 | 5 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 藥學 | 20 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 中醫(yī)學 | 5 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 針灸推拿 | 5 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 中藥學 | 5 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 醫(yī)學檢驗技術 | 10 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 醫(yī)學影像技術 | 10 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 預防醫(yī)學 | 20 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 眼視光技術 | 5 | 3年 | 5000 |
邢臺醫(yī)學院 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 15 | 3年 | 5000 |
邢臺應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 健康大數據管理與服務 | 5 | 3年 | 12800 |
邢臺應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 健康管理 | 10 | 3年 | 12800 |
邢臺應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 19 | 3年 | 12800 |
燕京理工學院 | 民辦 | 護理 | 30 | 3年 | 18900 |
本科批次新增加 河北中醫(yī)藥大學[公辦]
學校地址:石家莊市新華區(qū)西營西路108號
招生熱線:0311─85026756、13731109723 劉老師 、李老師