2024年河北省對口高考對口醫(yī)學(xué)類招生計(jì)劃
| 2024年河北省對口醫(yī)學(xué)類專科批次招生計(jì)劃 | |||||
| 招生院校 | 性質(zhì) | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理學(xué) | 100 | 4年 | 5700 | 
| 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 康復(fù)治療學(xué) | 50 | 4年 | 22000 | 
| 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理學(xué) | 80 | 4年 | 22000 | 
| 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 助產(chǎn)學(xué) | 50 | 4年 | 22000 | 
| 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 康復(fù)治療學(xué) | 30 | 4年 | 21000 | 
| 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 30 | 4年 | 21000 | 
| 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 4年 | 21000 | 
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | 4年 | 5200 | 
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 4年 | 5200 | 
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 護(hù)理學(xué) | 10 | 4年 | 5200 | 
| 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理學(xué) | 86 | 4年 | 22000 | 
| 張家口學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理學(xué) | 90 | 4年 | 5200 | 
| 2024年河北省對口醫(yī)學(xué)類專科批次招生計(jì)劃 | |||||
| 招生院校 | 性質(zhì) | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 30 | 3年 | 13000 | 
| 勃海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 3年 | 10000 | 
| 勃海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 8 | 3年 | 13000 | 
| 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 護(hù)理 | 40 | 3年 | 5000 | 
| 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 中醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 11 | 3年 | 15800 | 
| 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 助產(chǎn) | 11 | 3年 | 15800 | 
| 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 3年 | 15800 | 
| 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11 | 3年 | 15800 | 
| 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 健康管理 | 11 | 3年 | 15800 | 
| 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 3年 | 15800 | 
| 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理 | 20 | 3年 | 5000 | 
| 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理 | 5 | 3年 | 5000 | 
| 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 助產(chǎn) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 10 | 3年 | 13600 | 
| 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 助產(chǎn) | 30 | 3年 | 13600 | 
| 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 中藥學(xué) | 10 | 3年 | 13600 | 
| 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 20 | 3年 | 13600 | 
| 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 3年 | 13600 | 
| 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 15 | 3年 | 13600 | 
| 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 3年 | 13600 | 
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 藥學(xué) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 中藥學(xué) | 4 | 3年 | 5000 | 
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 4 | 3年 | 5000 | 
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 健康管理 | 4 | 3年 | 5000 | 
| 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 15 | 3年 | 15800 | 
| 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理 | 10 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理 | 80 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 助產(chǎn) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 藥學(xué) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 中藥學(xué) | 15 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 健康管理 | 20 | 3年 | 5000 | 
| 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 23 | 3年 | 5000 | 
| 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理 | 25 | 3年 | 5000 | 
| 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理(智慧康養(yǎng)方向) | 40 | 3年 | 13900 | 
| 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 3年 | 11900 | 
| 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 105 | 3年 | 13800 | 
| 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 藥學(xué) | 40 | 3年 | 13800 | 
| 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 3年 | 13800 | 
| 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 3年 | 12800 | 
| 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 30 | 3年 | 12600 | 
| 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5 | 3年 | 12000 | 
| 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 3年 | 12000 | 
| 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 眼視光儀器技術(shù) | 10 | 3年 | 12600 | 
| 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 30 | 3年 | 11800 | 
| 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 藥學(xué) | 26 | 3年 | 11800 | 
| 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25 | 3年 | 11800 | 
| 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 健康管理 | 25 | 3年 | 11000 | 
| 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 要幼兒托育服務(wù)與笞理 | 25 | 3年 | 11800 | 
| 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 6 | 3年 | 13500 | 
| 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 中藥學(xué) | 6 | 3年 | 13500 | 
| 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | 3年 | 13500 | 
| 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6 | 3年 | 13500 | 
| 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 6 | 3年 | 13500 | 
| 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 健康管理 | 6 | 3年 | 13500 | 
| 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6 | 3年 | 13500 | 
| 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 助產(chǎn) | 10 | 3年 | 11700 | 
| 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 健康管理 | 8 | 3年 | 11700 | 
| 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 3年 | 16900 | 
| 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 3年 | 16900 | 
| 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 護(hù)理 | 5 | 3年 | 16900 | 
| 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 3年 | 5000 | 
| 石家主醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | 3年 | 15000 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 30 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 臨床醫(yī)學(xué) | 200 | 3年 | 21900 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 280 | 3年 | 21900 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 護(hù)理 | 162 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 助產(chǎn) | 35 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 藥學(xué) | 38 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 中醫(yī)學(xué) | 185 | 3年 | 21900 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 中醫(yī)骨傷 | 33 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 針灸推拿 | 35 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 中藥學(xué) | 35 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 35 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 40 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 55 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 55 | 3年 | 21900 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 32 | 3年 | 21900 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 37 | 3年 | 21900 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 35 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 心理咨詢 | 35 | 3年 | 17500 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 眼視光技術(shù) | 33 | 3年 | 21900 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 民辦 | 口腔醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 15 | 3年 | 27000 | 
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 35 | 3年 | 18700 | 
| 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 3年 | 5000 | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理 | 50 | 3年 | 5000 | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 助產(chǎn) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 藥學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 3年 | 5000 | 
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 老年保健與管理 | 10 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺新能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 40 | 3年 | 12800 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 護(hù)理 | 10 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 助產(chǎn) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 藥學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 針灸推拿 | 5 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 中藥學(xué) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 20 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 眼視光技術(shù) | 5 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 3年 | 5000 | 
| 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 5 | 3年 | 12800 | 
| 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 健康管理 | 10 | 3年 | 12800 | 
| 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 19 | 3年 | 12800 | 
| 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 護(hù)理 | 30 | 3年 | 18900 | 
本科批次新增加 河北中醫(yī)藥大學(xué)[公辦]
學(xué)校地址:石家莊市新華區(qū)西營西路108號
招生熱線:0311─85026756、13731109723 劉老師 、李老師