?!DOCTYPE>
学校名称 | 招生cd | 录取最低分 | 语文 | 数学 | p | 理科l合 | 文科l合 |
保定市第一中学 | l招?/p> | 625 | 113 | 102 | 117 | 103 | 120 |
保定市第二中?/p> | l招?/p> | 552 | 103 | 76 | 90 | 98 | 118 |
保定市第三中?/p> | l招?/p> | 587 | 101 | 103 | 106 | 95 | 115 |
沛_保定外国?/p> 学校 | l招?/p> | 555 | 101 | 94 | 103 | 82 | 110 |
保定中学 | l招?/p> | 603 | 100 | 100 | 110 | 107 | 116 |
备注Q?/span>l招生录取时实行q志愿录取。考生d为录取最低分Ӟ需比较单科成WQ顺序ؓ(f)语文、数学、外语、理U综合、文U综合。各U成l完全相同时一同录取?/span>
保定市第七中学统招生最?a href="/zs/1648.html" class="innerlink">录取分数U?22分?/span>
各初中学校具?a href="/zs/1648.html" class="innerlink">录取分数U根据本校分配指标数定?/span>
各学校指标生最低录取控制线如下Q保定市W一中学575分,保定市第二中?02分,保定市第三中?537分,沛_保定外国语学?05分,保定市第七中?72分,保定中学553分?/span>
学校名称 | 录取cd | 录取最低分 | 语文 | 数学 | p | 理科l合 | 文科l合 |
保定市第一中学 | 调剂 | 594 | 101 | 100 | 104 | 102 | 117 |
保定市第二中?/p> | 调剂 | 505 | 105 | 70 | 86 | 78 | 100 |
保定市第三中?/p> | 调剂 | 551 | 102 | 91 | 78 | 88 | 116 |
沛_保定外国?/p> 学校 | 调剂 | 534 | 96 | 72 | 105 | 79 | 112 |
保定市第七中?/p> | 调剂 | 482 | 103 | 79 | 89 | 57 | 95 |
保定中学 | 调剂 | 575 | 106 | 81 | 114 | 87 | 117 |
备注Q?/span>调剂录取时实行^行志愿录取。考生d为录取最低分Ӟ需比较单科成WQ顺序ؓ(f)语文、数学、外语、理U综合、文U综合。各U成l完全相同时一同录取?/span>