2024年河北單招七類集中志愿平行投檔情況統(tǒng)計表(分?jǐn)?shù)線表)-2025年河北單招七類學(xué)生參考

| 2024年河北省高職單招集中志愿平行投檔情況統(tǒng)計(面向普通高中畢業(yè)生計劃) | ||||||||
| 序號 | 單招考試類 | 院校名稱 | 投檔 最低分  | 投檔最低分同分考生排序項 (職業(yè)技能=專業(yè)基礎(chǔ)+職業(yè)適應(yīng)性測試)  | ||||
| 職業(yè)技能 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)基礎(chǔ) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | ||||
| 1 | 考試七類 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 500 | 264 | 106 | 130 | 70 | 194 | 
| 2 | 考試七類 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 442 | 264 | 95 | 83 | 42 | 222 | 
| 3 | 考試七類 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 566 | 297 | 123 | 146 | 62 | 235 | 
| 4 | 考試七類 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 459 | 277 | 100 | 82 | 38 | 239 | 
| 5 | 考試七類 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 581 | 331 | 133 | 117 | 76 | 255 | 
| 6 | 考試七類 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作辦學(xué)) | 551 | 292 | 128 | 131 | 66 | 226 | 
| 7 | 考試七類 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 495 | 288 | 117 | 90 | 50 | 238 | 
| 8 | 考試七類 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 549 | 317 | 142 | 90 | 80 | 237 | 
| 9 | 考試七類 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460 | 239 | 113 | 108 | 42 | 197 | 
| 10 | 考試七類 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 587 | 327 | 114 | 146 | 64 | 263 | 
| 11 | 考試七類 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 539 | 273 | 133 | 133 | 62 | 211 | 
| 12 | 考試七類 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 550 | 320 | 113 | 117 | 74 | 246 | 
| 13 | 考試七類 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 462 | 282 | 125 | 55 | 38 | 244 | 
| 14 | 考試七類 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 519 | 267 | 114 | 138 | 52 | 215 | 
| 15 | 考試七類 | 河北東方學(xué)院 | 496 | 258 | 119 | 119 | 36 | 222 | 
| 16 | 考試七類 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 545 | 288 | 133 | 124 | 52 | 236 | 
| 17 | 考試七類 | 河北科技學(xué)院 | 445 | 266 | 115 | 64 | 52 | 214 | 
| 18 | 考試七類 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 499 | 271 | 105 | 123 | 56 | 215 | 
| 19 | 考試七類 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 517 | 267 | 118 | 132 | 60 | 207 | 
| 20 | 考試七類 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 529 | 296 | 122 | 111 | 56 | 240 | 
| 21 | 考試七類 | 河北青年管理干部學(xué)院 | 557 | 295 | 134 | 128 | 46 | 249 | 
| 22 | 考試七類 | 河北外國語學(xué)院 | 484 | 274 | 108 | 102 | 48 | 226 | 
| 23 | 考試七類 | 河北正定師范高等??茖W(xué)校 | 548 | 292 | 125 | 131 | 74 | 218 | 
| 24 | 考試七類 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 528 | 309 | 119 | 100 | 36 | 273 | 
| 25 | 考試七類 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501 | 265 | 126 | 110 | 40 | 225 | 
| 26 | 考試七類 | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 519 | 304 | 115 | 100 | 56 | 248 | 
| 27 | 考試七類 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 532 | 298 | 121 | 113 | 40 | 258 | 
| 28 | 考試七類 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 511 | 253 | 121 | 137 | 54 | 199 | 
| 29 | 考試七類 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 467 | 250 | 108 | 109 | 36 | 214 | 
| 30 | 考試七類 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 450 | 249 | 105 | 96 | 46 | 203 | 
| 31 | 考試七類 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 483 | 266 | 117 | 100 | 46 | 220 | 
| 32 | 考試七類 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 487 | 239 | 101 | 147 | 40 | 199 | 
| 33 | 考試七類 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 437 | 263 | 89 | 85 | 44 | 219 | 
| 34 | 考試七類 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 501 | 243 | 121 | 137 | 42 | 201 | 
| 18 | 考試七類 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 499 | 271 | 105 | 123 | 56 | 215 | 
| 19 | 考試七類 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 517 | 267 | 118 | 132 | 60 | 207 | 
| 20 | 考試七類 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 529 | 296 | 122 | 111 | 56 | 240 | 
| 21 | 考試七類 | 河北青年管理干部學(xué)院 | 557 | 295 | 134 | 128 | 46 | 249 | 
| 22 | 考試七類 | 河北外國語學(xué)院 | 484 | 274 | 108 | 102 | 48 | 226 | 
| 23 | 考試七類 | 河北正定師范高等??茖W(xué)校 | 548 | 292 | 125 | 131 | 74 | 218 | 
| 24 | 考試七類 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 528 | 309 | 119 | 100 | 36 | 273 | 
| 25 | 考試七類 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501 | 265 | 126 | 110 | 40 | 225 | 
| 26 | 考試七類 | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 519 | 304 | 115 | 100 | 56 | 248 | 
| 27 | 考試七類 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 532 | 298 | 121 | 113 | 40 | 258 | 
| 28 | 考試七類 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 511 | 253 | 121 | 137 | 54 | 199 | 
| 29 | 考試七類 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 467 | 250 | 108 | 109 | 36 | 214 | 
| 30 | 考試七類 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 450 | 249 | 105 | 96 | 46 | 203 | 
| 31 | 考試七類 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 483 | 266 | 117 | 100 | 46 | 220 | 
| 32 | 考試七類 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 487 | 239 | 101 | 147 | 40 | 199 | 
| 33 | 考試七類 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 437 | 263 | 89 | 85 | 44 | 219 | 
| 34 | 考試七類 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 501 | 243 | 121 | 137 | 42 | 201 | 
| 35 | 考試七類 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 447 | 252 | 116 | 79 | 54 | 198 | 
| 36 | 考試七類 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 493 | 287 | 90 | 116 | 40 | 247 | 
| 37 | 考試七類 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 527 | 306 | 119 | 102 | 60 | 246 | 
| 38 | 考試七類 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 505 | 297 | 129 | 79 | 44 | 253 | 
| 39 | 考試七類 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(中外合作辦學(xué)等高收費(fèi)專業(yè)) | 460 | 273 | 133 | 54 | 54 | 219 | 
| 40 | 考試七類 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 513 | 258 | 120 | 135 | 78 | 180 | 
| 41 | 考試七類 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 514 | 286 | 99 | 129 | 70 | 216 | 
| 42 | 考試七類 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 445 | 257 | 118 | 70 | 38 | 219 | 
| 43 | 考試七類 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 515 | 284 | 116 | 115 | 56 | 228 | 
| 44 | 考試七類 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 565 | 290 | 128 | 147 | 82 | 208 | 
| 45 | 考試七類 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(校企合作訂單班) | 527 | 258 | 142 | 127 | 46 | 212 | 
| 46 | 考試七類 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 441 | 274 | 111 | 56 | 38 | 236 | 
| 47 | 考試七類 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 487 | 247 | 115 | 125 | 46 | 201 | 
| 48 | 考試七類 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 | 242 | 126 | 132 | 60 | 182 | 
| 49 | 考試七類 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 571 | 304 | 120 | 147 | 60 | 244 | 
| 50 | 考試七類 | 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 448 | 263 | 99 | 86 | 56 | 207 | 
| 51 | 考試七類 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 536 | 298 | 122 | 116 | 78 | 220 | 
| 52 | 考試七類 | 燕京理工學(xué)院 | 487 | 265 | 117 | 105 | 54 | 211 | 
石家莊白求恩醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校創(chuàng)辦于1988年,前身為白求恩醫(yī)學(xué)專修學(xué)院,是省教育廳直管的民辦全日制學(xué)校,是5A級社會組織和河北省社會組織誠信建設(shè)先進(jìn)單位,是白求恩精神教育基地,學(xué)校教學(xué)資源豐富,設(shè)備齊全,環(huán)境優(yōu)雅,交通便利。設(shè)有各專業(yè)技能實(shí)驗室及滿足教學(xué)需要的多媒體教室,計算機(jī)實(shí)訓(xùn)室和圖書閱覽室等。常年合作的實(shí)習(xí)基地多家,保障學(xué)生完成實(shí)訓(xùn),實(shí)習(xí)任務(wù)。學(xué)校堅持以“珍愛白求恩品牌,以白求恩精神為靈魂建校育人”的立校之本,秉持“對社會負(fù)責(zé),對家長負(fù)責(zé),對學(xué)生負(fù)責(zé)”的理念。為社會培養(yǎng)了大批技術(shù)技能型醫(yī)學(xué)人才。
2025年春季開設(shè)3+3護(hù)理升學(xué)班,口腔修復(fù)工藝升學(xué)班,可以參加單招和對口高考,根據(jù)自己情況選擇。有問題咨詢劉老師:13731109723微信
學(xué)校地址:石家莊市新華區(qū)西營西路108號
招生熱線:0311─85026756、13731109723 劉老師 、李老師