?!DOCTYPE>
通过中专上口腔医学和高考上口腔d分数有什么差别吗Q?/strong>
在河北省Q虽然升学考试U类J多Q但针对有意向学?fn)口腔医学专业的中职生和高?sh)生而言Q仅有两U考试包含口腔d专业?a href="/zs/1674.html" class="innerlink">招生计划。因此,对于沛_省内渴望投n口腔d领域的中职生与高?sh)生Q以下\径或许能为?zhn)指明方向Q:(x)
针对中职?/strong>Q?br/>若?zhn)是一名中职学生,希望未来能从事口腔医学工作,那么应关注ƈ准备参加那两U特定考试Q它们提供了(jin)q入口腔d专业学习(fn)的宝贉|?x)。通过pȝ复习(fn)专业知识Q结合实跉|作技能的提升Qؓ(f)(zhn)的升学之\坚实基础。同ӞU极参与学校l织的模拟考试?a href="/zs/2109.html" class="innerlink">口腔护理相关的实跉|动,以增强实战经验,为将来的专业考试做好充分准备?span style="font-family: simsun, ""; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; text-indent: 2em;">?strong>?a href="/xs/1601.html" class="innerlink">对口升学Q河北省有对口高考,面向中职毕业生招生。考生需hLcM专毕业证{条Ӟ考试分ؓ(f)文化课、医学综合理和医学技能课Qd?50分?/strong>
附:(x)2024q河北省对口升学考试中口腔医学专业分数线
院校名称 | 2024q?/strong> 对口dcL分 | 2024q?/strong> 对口dcL档分位次 | 2024q?/strong> 本专业最低分 | 性质 | 专业名称 | 计划?/strong> | 学制 | 学费 |
沧州d高等专科学校 | 582 | 656 | 619 | 公办 | 口腔d | 20 | 3 | 5000 |
承d护理职业学院 | 552 | 1045 | 588 | 公办 | 口腔d | 20 | 3 | 5000 |
矛_庄h民医学高{专U学?/td> | 574 | 736 | 574 | 民办 | 口腔d | 10 | 3 | 16900 |
矛_庄医学高{专U学?/td> | 460 | 3013 | 460 | 民办 | 口腔d | 280 | 3 | 21900 |
邢台d?/td> | 552 | 1045 | 579 | 公办 | 口腔d | 20 | 3 | 5000 |
矛_庄医学高{专U学?/td> | 460 | 3013 | 460 | 民办 | 口腔d(中外合作办学) | 15 | 3 | 27000 |
针对高(sh)?/strong>Q?br/>
对于高(sh)生而言Q若志在口腔dQ同样需要聚焦于q两U包含口腔医学专?a href="/zs/1674.html" class="innerlink">招生计划的考试。在高(sh)阶段Q除?jin)扎实掌握各U基知识外,q应特别x(chng)生物、化学等与医学紧密相关的学科Q这些将为口腔医学的学习(fn)奠定理论基础。此外,参加相关的学U竞赛、科研活动或利用课余旉到医院口腔科q行志愿服务Q都能ؓ(f)(zhn)的甌增添亮点Q提升竞争力?/p>
附:(x)2024q河北省高考中口腔d专业分数U?/span>
学校代码 | 学校名称 | 性质 | 专业代码 | 专业名称 | 分数U?/strong> | Ҏ(gu) |
0094 | 北华大学 | 公办 | 34 | 口腔d | 568 | 高考物理组本科?/td> |
0102 | 北京大学d?/td> | 公办 | 06 | 口腔d(本博q读) | 684 | 高考物理组本科?/td> |
0102 | 北京大学d?/td> | 公办 | 07 | 口腔d | 674 | 高考物理组本科?/td> |
0266 | 长沙d?/td> | 民办 | 03 | 口腔d | 518 | 高考物理组本科?/td> |
0270 | 长治d?/td> | 公办 | 08 | 口腔d | 564 | 高考物理组本科?/td> |
0303 | 承dd?/td> | 公办 | 13 | 口腔d | 569 | 高考物理组本科?/td> |
0365 | 重庆(jin)ȝ大学 | 公办 | 11 | 口腔d | 623 | 高考物理组本科?/td> |
0382 | 大理大学 | 公办 | 18 | 口腔d | 561 | 高考物理组本科?/td> |
0407 | 大连ȝ大学 | 公办 | 11 | 口腔d | 612 | 高考物理组本科?/td> |
0409 | 大连ȝ大学中山学院 | 独立学院 | 05 | 口腔d | 528 | 高考物理组本科?/td> |
0478 | 徏ȝ大学 | 公办 | 09 | 口腔d | 600 | 高考物理组本科?/td> |
0555 | q东ȝ大学 | 公办 | 07 | 口腔d | 598 | 高考物理组本科?/td> |
0585 | q西中医药大?/td> | 公办 | 02 | 口腔d | 583 | 高考物理组本科?/td> |
0640 | 贵州ȝ大学 | 公办 | 08 | 口腔d | 591 | 高考物理组本科?/td> |
0684 | 哈尔滨医U大?/td> | 公办 | 17 | 口腔d | 616 | 高考物理组本科?/td> |
0708 | 南ȝ大学 | 公办 | 07 | 口腔d | 569 | 高考物理组本科?/td> |
0724 | 杭州d?/td> | 公办 | 03 | 口腔d | 572 | 高考物理组本科?/td> |
0739 | 沛_北方学院 | 公办 | 54 | 口腔d | 549 | 高考物理组本科?/td> |
0744 | 沛_大学 | 公办 | 76 | 口腔d | 584 | 高考物理组本科?/td> |
0826 | 沛_ȝ大学 | 公办 | 13 | 口腔d | 601 | 高考物理组本科?/td> |
0829 | 沛_ȝ大学临床学院 | 独立学院 | 04 | 口腔d | 529 | 高考物理组本科?/td> |
0953 | 湖北U技学院 | 公办 | 08 | 口腔d | 546 | 高考物理组本科?/td> |
0971 | 湖北医药学院 | 公办 | 06 | 口腔d | 571 | 高考物理组本科?/td> |
1032 | 湖南中医药大?/td> | 公办 | 19 | 口腔d | 585 | 高考物理组本科?/td> |
1048 | 华北理工大学 | 公办 | 66 | 口腔d | 579 | 高考物理组本科?/td> |
1100 | 吉林大学 | 公办 | 92 | 口腔d(5+3一体化) | 633 | 高考物理组本科?/td> |
1100 | 吉林大学 | 公办 | 93 | 口腔d | 627 | 高考物理组本科?/td> |
1140 | 宁d?/td> | 公办 | 04 | 口腔d | 569 | 高考物理组本科?/td> |
1143 | 暨南大学 | 公办 | 34 | 口腔d | 622 | 高考物理组本科?/td> |
1165 | 江苏大学 | 公办 | 34 | 口腔d | 595 | 高考物理组本科?/td> |
1250 | 锦州ȝ大学 | 公办 | 08 | 口腔d | 589 | 高考物理组本科?/td> |
1251 | 锦州ȝ大学ȝ学院 | 独立学院 | 07 | 口腔d | 536 | 高考物理组本科?/td> |
1260 | 井冈山大?/td> | 公办 | 28 | 口腔d | 550 | 高考物理组本科?/td> |
1278 | I军军医大学 | 公办 | 06 | 口腔d(本博q读) | 648 | 高考物理组本科?/td> |
1278 | I军军医大学 | 公办 | 07 | 口腔d | 629 | 高考物理组本科?/td> |
1287 | 昆明ȝ大学 | 公办 | 04 | 口腔d | 600 | 高考物理组本科?/td> |
1288 | 昆明ȝ大学h学院 | 独立学院 | 06 | 口腔d | 519 | 高考物理组本科?/td> |
1299 | 兰州大学 | 公办 | 23 | 口腔d | 612 | 高考物理组本科?/td> |
1323 | 丽水学院 | 公办 | 17 | 口腔d | 543 | 高考物理组本科?/td> |
1420 | 南昌大学 | 公办 | 42 | 口腔d | 611 | 高考物理组本科?/td> |
1433 | 南昌d?/td> | 公办 | 05 | 口腔d | 560 | 高考物理组本科?/td> |
1490 | 南开大学 | 公办 | 18 | 口腔d | 639 | 高考物理组本科?/td> |
1532 | 内蒙古医U大?/td> | 公办 | 05 | 口腔d | 574 | 高考物理组本科?/td> |
1536 | 宁L大学 | 公办 | 20 | 口腔d | 599 | 高考物理组本科?/td> |
1548 | 宁夏ȝ大学 | 公办 | 09 | 口腔d | 590 | 高考物理组本科?/td> |
1548 | 宁夏ȝ大学 | 公办 | 10 | 口腔d | 591 | 高考物理组本科?/td> |
1569 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 11 | 口腔d | 537 | 高考物理组本科?/td> |
1601 | 青v大学 | 公办 | 48 | 口腔d | 592 | 高考物理组本科?/td> |
1648 | ׃大学 | 公办 | 51 | 口腔d(5+3一体化) | 639 | 高考物理组本科?/td> |
1648 | ׃大学 | 公办 | 52 | 口腔d(五年? | 634 | 高考物理组本科?/td> |
1700 | ׃协和学院 | 民办 | 18 | 口腔d | 518 | 高考物理组本科?/td> |
1742 | pȝ大学 | 公办 | 20 | 口腔d | 599 | 高考物理组本科?/td> |
1743 | pȝ大学 | 公办 | 08 | 口腔d | 587 | 高考物理组本科?/td> |
1812 | 上v交通大学医学院 | 公办 | 04 | 口腔d(5+3一体化) | 663 | 高考物理组本科?/td> |
1853 | 深圳大学 | 公办 | 27 | 口腔d | 613 | 高考物理组本科?/td> |
1880 | 沈阳d?/td> | 公办 | 08 | 口腔d | 574 | 高考物理组本科?/td> |
1883 | x(chng)子大?/td> | 公办 | 57 | 口腔d | 592 | 高考物理组本科?/td> |
1915 | 首都ȝ大学 | 公办 | 10 | 口腔d(5+3一体化) | 652 | 高考物理组本科?/td> |
1915 | 首都ȝ大学 | 公办 | 11 | 口腔d | 643 | 高考物理组本科?/td> |
1924 | 四川大学 | 公办 | 35 | 口腔d(五年? | 650 | 高考物理组本科?/td> |
1924 | 四川大学 | 公办 | 36 | 口腔d(八年? | 665 | 高考物理组本科?/td> |
2061 | 天|ȝ大学 | 公办 | 12 | 口腔d(5+3一体化) | 638 | 高考物理组本科?/td> |
2063 | 天|ȝ大学临床d?/td> | 独立学院 | 08 | 口腔d | 538 | 高考物理组本科?/td> |
2089 | 皖南d?/td> | 公办 | 04 | 口腔d | 568 | 高考物理组本科?/td> |
2108 | 温州ȝ大学 | 公办 | 04 | 口腔d | 608 | 高考物理组本科?/td> |
2133 | 武汉大学 | 公办 | 36 | 口腔d(5+3一体化) | 652 | 高考物理组本科?/td> |
2237 | 西藏大学 | 公办 | 34 | 口腔d | 568 | 高考物理组本科?/td> |
2292 | 湘南学院 | 公办 | 29 | 口腔d | 547 | 高考物理组本科?/td> |
2300 | 新疆W二d?/td> | 公办 | 03 | 口腔d | 538 | 高考物理组本科?/td> |
2323 | 新疆ȝ大学 | 公办 | 11 | 口腔d | 570 | 高考物理组本科?/td> |
2469 | 江大学d?/td> | 公办 | 04 | 口腔d(5+3一体化培养) | 656 | 高考物理组本科?/td> |
2508 | 郑州大学 | 公办 | 38 | 口腔d | 616 | 高考物理组本科?/td> |
2581 | 中国ȝ大学 | 公办 | 11 | 口腔d | 624 | 高考物理组本科?/td> |
2593 | 中山大学 | 公办 | 22 | 口腔d | 637 | 高考物理组本科?/td> |
0061 | 白城d高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔d | 488 | 高考历史组专科?/td> |
0202 | 沧州d高等专科学校 | 公办 | 05 | 口腔d | 457 | 高考历史组专科?/td> |
0234 | 长春U技学院 | 民办 | 15 | 口腔d | 325 | 高考历史组专科?/td> |
0243 | 长春d高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔d | 480 | 高考历史组专科?/td> |
0302 | 承d护理职业学院 | 公办 | 02 | 口腔d | 440 | 高考历史组专科?/td> |
0366 | 重庆(jin)医药高等专科学校 | 公办 | 03 | 口腔d | 511 | 高考历史组专科?/td> |
0415 | 大庆(jin)d高等专科学校 | 公办 | 04 | 口腔d | 460 | 高考历史组专科?/td> |
0419 | 德宏职业学院 | 公办 | 02 | 口腔d | 439 | 高考历史组专科?/td> |
0607 | q州卫生职业技术学?/td> | 公办 | 02 | 口腔d | 471 | 高考历史组专科?/td> |
0719 | 汉中职业技术学?/td> | 公办 | 18 | 口腔d | 451 | 高考历史组专科?/td> |
0897 | 黑龙江护理高{专U学?/td> | 公办 | 02 | 口腔d | 447 | 高考历史组专科?/td> |
0960 | 湖北三(chng)职业技术学?/td> | 公办 | 05 | 口腔d | 487 | 高考历史组专科?/td> |
0974 | 湖北职业技术学?/td> | 公办 | 03 | 口腔d | 454 | 高考历史组专科?/td> |
1283 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 02 | 口腔d | 434 | 高考历史组专科?/td> |
1318 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 03 | 口腔d | 445 | 高考历史组专科?/td> |
1503 | 南阳d高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔d | 454 | 高考历史组专科?/td> |
1576 | 黔东南民族职业技术学?/td> | 公办 | 02 | 口腔d | 442 | 高考历史组专科?/td> |
1677 | ׃力明U技职业学院 | 民办 | 04 | 口腔d | 401 | 高考历史组专科?/td> |
1699 | ׃C学院 | 民办 | 07 | 口腔d | 363 | 高考历史组专科?/td> |
1739 | p卫生健康职业学院 | 公办 | 01 | 口腔d | 476 | 高考历史组专科?/td> |
1894 | 矛_庄h民医学高{专U学?/td> | 民办 | 02 | 口腔d | 422 | 高考历史组专科?/td> |
1905 | 矛_庄医学高{专U学?/td> | 民办 | 05 | 口腔d | 347 | 高考历史组专科?/td> |
1905 | 矛_庄医学高{专U学?/td> | 民办 | 22 | 口腔d(中外合作办学) | 353 | 高考历史组专科?/td> |
2010 | 唐山职业技术学?/td> | 公办 | 16 | 口腔d | 445 | 高考历史组专科?/td> |
2220 | 西安d高等专科学校 | 民办 | 03 | 口腔d | 445 | 高考历史组专科?/td> |
2393 | 伊春职业学院 | 公办 | 04 | 口腔d | 445 | 高考历史组专科?/td> |
2435 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 02 | 口腔d | 371 | 高考历史组专科?/td> |
2439 | q城护理职业学院 | 公办 | 01 | 口腔d | 447 | 高考历史组专科?/td> |
2446 | 枣庄职业学院 | 公办 | 01 | 口腔d | 454 | 高考历史组专科?/td> |
2452 | 张家口学?/td> | 公办 | 21 | 口腔d | 475 | 高考历史组专科?/td> |
0040 | 安徽d高等专科学校 | 公办 | 06 | 口腔d | 476 | 高考物理组专科?/td> |
0061 | 白城d高等专科学校 | 公办 | 04 | 口腔d | 482 | 高考物理组专科?/td> |
0202 | 沧州d高等专科学校 | 公办 | 33 | 口腔d | 463 | 高考物理组专科?/td> |
0234 | 长春U技学院 | 民办 | 55 | 口腔d | 389 | 高考物理组专科?/td> |
0243 | 长春d高等专科学校 | 公办 | 05 | 口腔d | 501 | 高考物理组专科?/td> |
0302 | 承d护理职业学院 | 公办 | 15 | 口腔d | 444 | 高考物理组专科?/td> |
0355 | 重庆(jin)三(chng)医药高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔d | 473 | 高考物理组专科?/td> |
0366 | 重庆(jin)医药高等专科学校 | 公办 | 11 | 口腔d | 503 | 高考物理组专科?/td> |
0379 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 06 | 口腔d | 455 | 高考物理组专科?/td> |
0415 | 大庆(jin)d高等专科学校 | 公办 | 17 | 口腔d | 470 | 高考物理组专科?/td> |
0418 | 大兴安岭职业学院 | 公办 | 06 | 口腔d | 447 | 高考物理组专科?/td> |
0607 | q州卫生职业技术学?/td> | 公办 | 15 | 口腔d | 480 | 高考物理组专科?/td> |
0719 | 汉中职业技术学?/td> | 公办 | 49 | 口腔d | 455 | 高考物理组专科?/td> |
0897 | 黑龙江护理高{专U学?/td> | 公办 | 07 | 口腔d | 464 | 高考物理组专科?/td> |
0925 | U河卫生职业学院 | 公办 | 03 | 口腔d | 441 | 高考物理组专科?/td> |
0960 | 湖北三(chng)职业技术学?/td> | 公办 | 18 | 口腔d | 495 | 高考物理组专科?/td> |
0974 | 湖北职业技术学?/td> | 公办 | 10 | 口腔d | 464 | 高考物理组专科?/td> |
0976 | 湖北中医药高{专U学?/td> | 公办 | 13 | 口腔d | 502 | 高考物理组专科?/td> |
1093 | 惠州卫生职业技术学?/td> | 公办 | 03 | 口腔d | 443 | 高考物理组专科?/td> |
1234 | 江西d高等专科学校 | 公办 | 08 | 口腔d | 475 | 高考物理组专科?/td> |
1283 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 04 | 口腔d | 439 | 高考物理组专科?/td> |
1318 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 17 | 口腔d | 451 | 高考物理组专科?/td> |
1391 | 漯河d高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔d | 475 | 高考物理组专科?/td> |
1503 | 南阳d高等专科学校 | 公办 | 12 | 口腔d | 476 | 高考物理组专科?/td> |
1576 | 黔东南民族职业技术学?/td> | 公办 | 07 | 口腔d | 451 | 高考物理组专科?/td> |
1578 | 黔南民族d高等专科学校 | 公办 | 03 | 口腔d | 458 | 高考物理组专科?/td> |
1677 | ׃力明U技职业学院 | 民办 | 12 | 口腔d | 421 | 高考物理组专科?/td> |
1699 | ׃C学院 | 民办 | 30 | 口腔d | 390 | 高考物理组专科?/td> |
1739 | p卫生健康职业学院 | 公办 | 03 | 口腔d | 472 | 高考物理组专科?/td> |
1782 | 商丘d高等专科学校 | 公办 | 02 | 口腔d | 466 | 高考物理组专科?/td> |
1894 | 矛_庄h民医学高{专U学?/td> | 民办 | 05 | 口腔d | 438 | 高考物理组专科?/td> |
1905 | 矛_庄医学高{专U学?/td> | 民办 | 28 | 口腔d | 401 | 高考物理组专科?/td> |
1905 | 矛_庄医学高{专U学?/td> | 民办 | 45 | 口腔d(中外合作办学) | 399 | 高考物理组专科?/td> |
2010 | 唐山职业技术学?/td> | 公办 | 54 | 口腔d | 449 | 高考物理组专科?/td> |
2064 | 天|d高等专科学校 | 公办 | 05 | 口腔d | 489 | 高考物理组专科?/td> |
2220 | 西安d高等专科学校 | 民办 | 12 | 口腔d | 460 | 高考物理组专科?/td> |
2345 | 邢台d?/td> | 公办 | 25 | 口腔d | 444 | 高考物理组专科?/td> |
2393 | 伊春职业学院 | 公办 | 14 | 口腔d | 450 | 高考物理组专科?/td> |
2435 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 12 | 口腔d | 421 | 高考物理组专科?/td> |
2439 | q城护理职业学院 | 公办 | 04 | 口腔d | 459 | 高考物理组专科?/td> |
2446 | 枣庄职业学院 | 公办 | 05 | 口腔d | 468 | 高考物理组专科?/td> |
2452 | 张家口学?/td> | 公办 | 51 | 口腔d | 473 | 高考物理组专科?/td> |
2613 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 01 | 口腔d | 411 | 高考物理组专科?/td> |
从高?sh)生和中职生学口腔医学的分数U对比来看。普通高考有口腔d本科专业Q?a href="/xs/1601.html" class="innerlink">对口升学目前没有口腔d本科招生计划。另外高考中口腔d专业分数U比对口升学分数U要高很多。另外需要提醒考生注意的是Q普通高考的考试隑ֺ也比对口升学的考试隑ֺ要高很多?/p>
MQ无论是中职生还是高?sh)生Q在沛_省内q求口腔d梦想Q都需要精准定位目标考试Q制定科学的学习(fn)计划Qƈl合实践l历来丰富自q履历。通过不懈努力Q相信?zhn)定能开启口腔医学领域的_ֽ章?/p>