?!DOCTYPE>
口腔d专业一直热度比较好Q也有很多医学中专生想通过沛_?a href="/xs/1601.html" class="innerlink">对口升学考试Q迈入口腔医学专业的大学。然而,同学们有个疑问河北省对口升学考试中口腔医学专业需要多分Q咱们一h看一下!
院校名称 | 2024q?/p> 对口dcL分 | 2024q?/p> 对口dcL分位次 | 2024q?/p> 本专业最低分 | 性质 | 专业名称 | 计划?/td> | 学制 | 学费 |
沧州d高等专专U学?/span> | 582 | 656 | 619 | 公办 | 口腔d | 20 | 3 | 5000 |
承d护理职业学院 | 552 | 1045 | 588 | 公办 | 口腔d | 20 | 3 | 5000 |
矛_庄h民医学高{专U学?/td> | 574 | 736 | 574 | 民办 | 口腔d | 10 | 3 | 16900 |
矛_庄医学高{专U学?/td> | 460 | 3013 | 460 | 民办 | 口腔d | 280 | 3 | 21900 |
邢台d?/td> | 552 | 1045 | 579 | 公办 | 口腔d | 20 | 3 | 5000 |
矛_庄医学高{专U学?/td> | 460 | 3013 | 460 | 民办 | 口腔d(中外合作办学) | 15 | 3 | 27000 |
以上是河北省对口升学考试中口腔医学专业的录取数据大家可以参考下Q因为每q受招生计划和报考h数等影响每年?a href="/zs/1648.html" class="innerlink">录取分数都是?x)有变化的?/p>
矛_庄白求恩d?/a>口腔d招生?sh)话Q?311-85026756?3731109723微信 刘老师?5383938722李老师