保定市主城區(qū)2024年中考公辦省級示范高中第一批次錄取分?jǐn)?shù)線公布
學(xué)校名稱 | 招生類別 | 錄取最低分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 理科綜合 | 文科綜合 |
保定市第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 625 | 113 | 102 | 117 | 103 | 120 |
保定市第二中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 552 | 103 | 76 | 90 | 98 | 118 |
保定市第三中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 587 | 101 | 103 | 106 | 95 | 115 |
河北保定外國語 學(xué)校 | 統(tǒng)招生 | 555 | 101 | 94 | 103 | 82 | 110 |
保定中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 603 | 100 | 100 | 110 | 107 | 116 |
備注:統(tǒng)招生錄取時實(shí)行平行志愿錄取??忌偡譃殇浫∽畹头謺r,需比較單科成績,順序?yàn)檎Z文、數(shù)學(xué)、外語、理科綜合、文科綜合。各科成績完全相同時一同錄取。
保定市第七中學(xué)統(tǒng)招生最低錄取分?jǐn)?shù)線522分。
各初中學(xué)校具體錄取分?jǐn)?shù)線根據(jù)本校分配指標(biāo)數(shù)確定。
各學(xué)校指標(biāo)生最低錄取控制線如下:保定市第一中學(xué)575分,保定市第二中學(xué)502分,保定市第三中學(xué) 537分,河北保定外國語學(xué)校505分,保定市第七中學(xué)472分,保定中學(xué)553分。
學(xué)校名稱 | 錄取類別 | 錄取最低分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 理科綜合 | 文科綜合 |
保定市第一中學(xué) | 調(diào)劑 | 594 | 101 | 100 | 104 | 102 | 117 |
保定市第二中學(xué) | 調(diào)劑 | 505 | 105 | 70 | 86 | 78 | 100 |
保定市第三中學(xué) | 調(diào)劑 | 551 | 102 | 91 | 78 | 88 | 116 |
河北保定外國語 學(xué)校 | 調(diào)劑 | 534 | 96 | 72 | 105 | 79 | 112 |
保定市第七中學(xué) | 調(diào)劑 | 482 | 103 | 79 | 89 | 57 | 95 |
保定中學(xué) | 調(diào)劑 | 575 | 106 | 81 | 114 | 87 | 117 |
備注:調(diào)劑錄取時實(shí)行平行志愿錄取??忌偡譃殇浫∽畹头謺r,需比較單科成績,順序?yàn)檎Z文、數(shù)學(xué)、外語、理科綜合、文科綜合。各科成績完全相同時一同錄取。