2021年河北省單招各大類報名人數(shù)和招生計劃數(shù)一覽表
2021年河北省單招各大類報名人數(shù)和招生計劃數(shù)一覽表
考試類型 | 2021年招生計劃數(shù) | 2021年報考人數(shù) |
考試一類 | 約9032 | 約9776 |
考試二類 | 約16438 | 約21761 |
考試三類 | 約13039 | 約14730 |
考試四類 | 約3950 | 約4129 |
考試五類 | 約8511 | 約9091 |
考試六類 | 約14025 | 約21298 |
考試七類 | 約13347 | 約20035 |
考試八類 | 約(音樂類227、 舞蹈及表演類484、 美術(shù)設(shè)計類5513、 文化服務(wù)類135)
| 約(音樂類255、 舞蹈及表演類376、 美術(shù)設(shè)計類4595、 文化服務(wù)類180) |
考試九類 | 約20469 | 約21255 |
考試十類 | 約25246 | 約31111 |
對口—財經(jīng)類 | 約4126 | 約5066 |
對口—學(xué)前教育類 | 約4146 | 約6598 |
對口—農(nóng)林類 | 約864 | 約1131 |
對口—畜牧獸醫(yī)類 | 約562 | 約727 |
對口—機械類 | 約3355 | 約4451 |
對口—電子電工類 | 約2208 | 約2789 |
對口—建筑類 | 約1631 | 約2091 |
對口—計算機類 | 約7649 | 約11157 |
對口—醫(yī)學(xué)類 | 約3198 | 約4262 |
對口—旅游類 | 約1079 | 約1217 |
合計 | 約159234 | 約198081 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。不作為報考依據(jù)