石家莊白求恩大專(zhuān)統(tǒng)招大專(zhuān)全國(guó)招生代碼
2015年石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校全國(guó)招生代碼
序號(hào) |
考生高考 省份 |
錄取批次 |
院校 代碼 |
計(jì)劃書(shū) 文史頁(yè)碼 |
計(jì)劃書(shū) 理工頁(yè)碼 |
1 | 河北普招 | 專(zhuān)科批 | 1219 | 147 | 302 |
河北對(duì)口 | 對(duì)口專(zhuān)科批 | 1219 | 233 | ||
2 | 北京 | 專(zhuān)科普通批 | 1387 | 7版 | 13版 |
3 | 天津 | 高職高專(zhuān)批 | 1160 | 78 | 185 |
4 | 山西 | 專(zhuān)科(高職)批 | 1183 | 324 | 324 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專(zhuān) | 710 | ||
6 | 遼寧 | 普通類(lèi)專(zhuān)科(高職) | 1247 | ||
7 | 吉林 | 專(zhuān)科錄取批 | |||
8 | 黑龍江 | 高職(專(zhuān)科)批(A) | 4285 | 365 | 365 |
9 | 上海 | 高職(專(zhuān)科) | |||
10 | 江蘇 | ||||
11 | 浙江 | 文理科第三批 | 1344 | 22 | 22 |
12 | 安徽 | 文理科高職專(zhuān)科批 | 4833 | 4821 | |
13 | 福建 | 高職高專(zhuān)批 | 8265 | 2-254 | 1-476 |
14 | 江西 | 高職(專(zhuān)科) | 6114 | 5 | 45 |
15 | 山東 | 專(zhuān)科(高職) | E018 | ||
16 | 河南 | 高職高專(zhuān)普通批 | 7901 | 651 | 667 |
17 | 湖北 | 高職高專(zhuān) | 7740 | 83 | 37 |
18 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 1397 | 第87頁(yè) | 第197頁(yè) |
19 | 廣東 | 第三批專(zhuān)科B | |||
20 | 廣西 | 高職高專(zhuān)普通批 | 14018 | 570 | 270 |
21 | 海南 | 高職(專(zhuān)科)批 | 0156 | 218 | 250 |
22 | 重慶 | 高職(專(zhuān)科)一階段 | 1383 | 103 | 222 |
23 | 四川普招 | 專(zhuān)科二批 | 1336 | 250 | 323 |
四川對(duì)口 | 對(duì)口高職 | 1336 | 415 | ||
24 | 貴州 | 高職(專(zhuān)科) | |||
25 | 云南 | 高職(專(zhuān)科)批 | 1348 | 137 | 329 |
26 | 西藏 | 普通高職(專(zhuān)科)批 | |||
27 | 陜西 | 高職(專(zhuān)科) | 1550 | N4 | |
28 | 甘肅普招 | 高職(專(zhuān)科)批普通文理 | 259 | 149 | |
甘肅對(duì)口 | 高職(專(zhuān)科)批其它 | ||||
29 | 青海 | 普通專(zhuān)科 | 1250 | 80 | 316 |
30 | 寧夏 | 高職(專(zhuān)科) | |||
31 | 新疆 | 高職(專(zhuān)科)二批 | 3985 | 144 | 380 |
全國(guó)各省招生代碼均不同,請(qǐng)參照考生高考省份的招生代碼,按照當(dāng)?shù)匾蠼y(tǒng)一填報(bào)志愿。上表中代碼若空缺,請(qǐng)?jiān)诋?dāng)?shù)?a href="/zs/1674.html" class="innerlink">招生計(jì)劃書(shū)中“專(zhuān)科批次”仔細(xì)查找“石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校”,并按照計(jì)劃書(shū)上公布代碼填報(bào)志愿。代碼空缺省份我處也將盡快統(tǒng)計(jì)、添加。